- 总人气:4671
- 商铺人气:1699
- 产品人气:2811
- 资讯人气:161
产品详细
原装三星1/4监控一体化摄像机SCZ-2250PD采购
- 型号:SCZ-2250PD
- 价格:0
- 最小起订量:0
- 供货总量:0
- 产品介绍
原装三星1/4监控一体化摄像机SCZ-2250PD采购
1/4英寸Super HAD 彩色CCD
□ 25x 光学变焦(3.6~91mm) & 16x 数字变焦
□ 自适应数字降噪(3D+2D)
□ 日夜切换功能(ICR)
□ VPS (虚拟逐行扫描)
□ XDR (动态暗区补偿)
□ 高分辨率:600TV线(彩色),700TV线(黑白)
□ 最低照度:2Lux @ F1.65(彩色)
0.2Lux @ F1.65(黑白)
0.004 Lux @ F1.65(感光度模式)
□ 隐私遮挡:12个可编辑区域
1/4英寸Super HAD 彩色CCD
□ 25x 光学变焦(3.6~91mm) & 16x 数字变焦
□ 自适应数字降噪(3D+2D)
□ 日夜切换功能(ICR)
□ VPS (虚拟逐行扫描)
□ XDR (动态暗区补偿)
□ 高分辨率:600TV线(彩色),700TV线(黑白)
□ 最低照度:2Lux @ F1.65(彩色)
0.2Lux @ F1.65(黑白)
0.004 Lux @ F1.65(感光度模式)
□ 隐私遮挡:12个可编辑区域
□ 背光补偿(区域设置)
□ 先进的动态侦测功能
□ 支持外部触发的高速电子快门控制
□ 支持同轴视控与RS-485控制
□ 支持512x感光度提升
□ 多种语言OSD菜单
□ 智能视频(移动/固定)
□ 信噪比:52dB
SCZ-2250PD技术参数:
外形 | Zoom Type |
制式 | PAL |
视频图像 | |
图像设备 | 1/4英寸Super HAD 彩色CCD |
总像素 | 795(H)×596(V) |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |
同步 | 内同步 |
频率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
分辨率 | 彩色:600线 / 黑白:700线 |
最低照度(彩色) | 彩色:2 Lux(50IRE @ F1.2); 0.004 Lux(感光度提升, 512x) |
最低照度(黑白) | 黑白:0.2 Lux(50IRE @ F1.2) |
信噪比S/N | 52 dB(AGC 关闭) |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 |
镜头 | |
变焦倍数 | 25x光学,16x数字 |
焦距 | 3.66~91.36mm(F1.65~3.0) |
最大孔径比 | 1:1.65(W)~3.0(T) |
最小物距 | 100cm |
可视角度 | H: 54.95°(W)~2.24°(T) / V: 41.83°(W)~1.68°(T) |
聚焦 | 自动/手动/一次聚焦 |
镜头驱动类型 | DC自动光圈 |
镜头接口 | 板载型 |
功能特性 | |
屏幕显示(OSD) | 内置 |
摄像机标识 | 开/关(最大54字符/2行) |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白/外黑白 |
背光补偿 | BLC(开/关), ELC(开/关) |
对比增强 | 低/中/高/关 |
数字降噪 | 开/关 |
动态侦测 | 灵敏度 1~7等级 |
隐私遮挡 | 开/关(12区域可定义) |
数字图像稳定(DIS) | 开/关 |
增益控制(AGC) | 开/关(非常低/低/中/高/非常高/用户/固定) |
感光度 | 开/关(选择范围2x~512x) |
电子快门速度 | 1/100~1/10K秒 |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200°K/5600°K |
数字放大 | 开/关(2x~16x) |
画中画(PIP) | 开/关 |
日程时间表 | 日期/时间 日程 |
通讯协议 | RS-485,同轴视控 |
工作环境 | |
输入电压 | DC12V |
电源功率 | 4.2w |
LED指示灯 | 内置 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 小于90% |
规格 | |
尺寸 | 59(宽)×59(高)×124.2mm(深) |
重量 | 383g |