关注我们  

中安网微信
收藏中安网
cps icon
cps icon
主营产品:
所在地区:
-- -- --
联系电话:
86 0316 5960373
手机号码:
联 系 人:
王燕
在线联系:
公司邮箱:
tjdlbdc@163.com
  • 总人气:1550
  • 商铺人气:416
  • 产品人气:1042
  • 资讯人气:92
产品详细
供应市内通信电缆(图)
  • 型号:
  • 价格:30
  • 最小起订量:0
  • 供货总量:0
  • 产品介绍

大对数HYA、市内通信电缆:(主要技术指标)
电缆芯数(规格) 电缆芯径直径 绝缘最大偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度 备注

市内通信电缆:HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10对电缆内线对的全部组合(M-S)≧53;12对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S)≧5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(M-S)≧58相邻子单位间线对的全部组合(M-S)≧63相邻基本单位线对间的全部组合(M-S)≧64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧79 任意线对组合≧58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘

市内通信电缆:HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

市内通信电缆:HYA1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.

市内通信电缆:HYA1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

5

关于中安网 | 广告服务 | 诚聘英才法律声明隐私声明 |  服务条款 | 帮助中心 | 联系我们网站地图
Copyright © 1999-2011 cps.com.cn All Rights Reserved
版权所有:CPS中安网    电信增值业务经营许可证:粤B2-20100259